
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 797 | 7476 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | JKT - 796 | 2637 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | JKT - 795 | 1968 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | JKT - 794 | 2928 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | JKT - 793 | 5224 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | JKT - 792 | 0249 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | JKT - 791 | 6759 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 790 | 2067 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKT - 789 | 6388 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | JKT - 788 | 5198 |
